1914-15
| 1914-15 (9-8, 2-6 Big Ten/7th) | |||
| * | Iowa Wesleyan | W | 46-22 |
| * | Northern Iowa | W | 44-16 |
| Northwestern | L | 15-26 | |
| * | Cornell | W | 32-16 |
| * | Indiana | W | 29-20 |
| Minnesota | L | 14-29 | |
| Carleton | L | 19-20 | |
| * | Grinnell | L | 14-15 |
| * | Ohio State | L | 16-17 |
| * | Minnesota | L | 9-11 |
| * | Iowa State | W | 27-12 |
| Grinnell | W | 26-20 | |
| Ohio State | L | 15-27 | |
| Indiana | W | 20-19 | |
| Cornell | W | 36-22 | |
| Iowa State | W | 23-18 | |
| * | Northwestern | L | 16-25 |
* - home game
| 1914-15 | ||||||
| Illinois | 12 | 0 | 1.000 | 16 | 0 | 1.000 |
| Chicago | 9 | 3 | .750 | 15 | 5 | .737 |
| Wisconsin | 8 | 4 | .667 | 13 | 4 | .765 |
| Minnesota | 6 | 6 | .500 | 12 | 6 | .667 |
| Northwestern | 5 | 5 | .500 | 5 | 5 | .500 |
| Purdue | 4 | 8 | .333 | 5 | 8 | .385 |
| Iowa | 2 | 6 | .250 | 9 | 8 | .529 |
| Ohio State | 3 | 9 | .250 | 6 | 10 | .375 |
| Indiana | 1 | 9 | .100 | 4 | 9 | .308 |